Sankey des flux entrepôt
Visualisez les volumes entre chaque étape
Volumes journaliers moyens (unités). Les flux rouges indiquent les retours/rebuts.
Heatmap picking
Fréquence de prélèvement par emplacement (6×5)
Chronomètre de cycle picking
7 étapes mesurées — avant/après optimisation
Analyse ABC
20 références — seuils dynamiques
| Réf. | Désignation | Volume | CA (€) | Cumul % | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-001 | Câble USB-C 1m | 4,200 | 21,000 € | 13.3% | A |
| SKU-002 | Batterie Li-ion 5000 | 3,800 | 95,000 € | 25.4% | A |
| SKU-003 | Coque silicone S24 | 3,500 | 17,500 € | 36.5% | A |
| SKU-004 | Écran protecteur verre | 3,100 | 15,500 € | 46.3% | A |
| SKU-005 | Chargeur rapide 65W | 2,800 | 56,000 € | 55.2% | A |
| SKU-006 | Écouteurs BT Pro | 2,400 | 72,000 € | 62.9% | A |
| SKU-007 | Adaptateur HDMI | 2,100 | 10,500 € | 69.5% | A |
| SKU-008 | Hub USB 7-ports | 1,800 | 27,000 € | 75.2% | A |
| SKU-009 | Support téléphone | 1,500 | 7,500 € | 80.0% | A |
| SKU-010 | Câble Lightning 2m | 1,300 | 6,500 € | 84.1% | B |
| SKU-011 | Stylet tactile Pro | 1,100 | 22,000 € | 87.6% | B |
| SKU-012 | Webcam HD 1080p | 900 | 27,000 € | 90.5% | B |
| SKU-013 | Souris ergonomique | 750 | 18,750 € | 92.9% | B |
| SKU-014 | Clavier mécanique | 600 | 30,000 € | 94.8% | B |
| SKU-015 | Tapis de souris XL | 500 | 5,000 € | 96.3% | C |
| SKU-016 | Dock station USB-C | 400 | 32,000 € | 97.6% | C |
| SKU-017 | Micro podcast USB | 300 | 18,000 € | 98.6% | C |
| SKU-018 | Lampe de bureau LED | 200 | 6,000 € | 99.2% | C |
| SKU-019 | Support laptop alu | 150 | 7,500 € | 99.7% | C |
| SKU-020 | Webcam 4K Pro | 100 | 15,000 € | 100.0% | C |
Flux physique vs informationnel
5 étapes — 3 modes de vue
| Étape | Flux physique | Flux informationnel | Écart constaté |
|---|---|---|---|
| Réception | Déchargement camion, contrôle visuel, comptage palettes | Scan PO, rapprochement BL, mise à jour WMS | Comptage manuel ≠ WMS dans 12% des cas |
| Mise en stock | Transfert zone dédiée, rangement emplacement | Affectation location WMS, étiquetage | Emplacements mal paramétrés = 8% d'erreurs |
| Picking | Prélèvement produit, placement bac/chariot | Vague picking, chemin optimisé, scan article | Chemin réel ≠ chemin WMS dans 20% des cas |
| Emballage | Protection, mise en carton, étiquetage | Validation colis, poids, dimensions, BL | Erreurs de colisage non détectées : 3% |
| Expédition | Chargement camion, contrôle départ | Scan expédition, tracking, EDI transporteur | Délai tracking > 2h dans 15% des envois |
Analyse des goulots
5 zones critiques — cause racine + action corrective
Réception
highAttente : 45 min — Impact : Retard mise en stock
Picking zone A
criticalAttente : 30 min — Impact : Retard expédition
Emballage
highAttente : 25 min — Impact : Accumulation colis
Zone de transit
mediumAttente : 20 min — Impact : Congestion allées
Expédition
highAttente : 35 min — Impact : Retard livraison
Calculateur de capacité entrepôt
5 paramètres — visualisation en temps réel
Résultats
Répartition surface
Plan d'action en 8 étapes
Cochez pour suivre votre avancement

L'auteur
Chal-Michel OU
Consultant en logistique opérationnelle & transformation IA
15 ans sur le terrain logistique : Nike, IKEA, Bio-Rad, Saint-Gobain, Cenexi. Créateur de la Méthode F.L.U.X™. Ultra-trailer et finisher de la Diagonale des Fous — la même rigueur, la même endurance, au service de vos opérations.
